Dane techniczne
Wyślij zapytanie
Rekomendowana do branży:
Rekomendowana do branży:
| Typ | Jednostka | ML 600 | ML 750 | ML 1000 | ML 1500 | ML 2000 | ML 3000 | ML 4600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojemność | dm3 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4600 |
| Maksymalny wsad | % | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
| Moc napędu | kW | 2x4,0 | 2x4,0 | 2x4,0 | 2x5,5 | 2x7,5 | 2x9,2 | 2x18,5 |
| Zakres obrotów mieszadeł | obr./min | 5 ÷ 30 | 5 ÷ 30 | 5 ÷ 30 | 5 ÷ 30 | 5 ÷ 30 | 5 ÷ 30 | 5 ÷ 24 |
| ML 600V | ML 750V | ML 1000V | ML 1500V | ML 2000V | ML 3000V | ML 4600V | ||
| Wydajność pompy próżniowej | [m3/h] / [kW] | 40/1,1 | 40/1,1 | 63/1,5 | 63/1,5 | 100/3,0 | 160/4,0 | 250/7,5 |
Konstrukcja
Prosta i stabilna konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, spełnia najwyższe wymogi sanitarne, zapewnia łatwą obsługę, utrzymanie w czystości i dużą żywotność urządzeń.
Sterowanie
Sterowanie PLC - umożliwia logowanie operatorów, pełną kontrolę procesów mieszania, zapis receptur oraz poszczególnych kroków załadunku i wyładunku farszu. Raportowanie dziennej produkcji wyrobów.
Higiena
System uszczelnień do łatwego mycia i szybkiej wymiany.
Mieszanie
Dwa solidnie wykonane i polerowane mieszadła łopatkowe lub spiralne.
Napęd
Napęd poprzez motoreduktor firmy NORD z przekładnią łańcuchową.
Zapytaj o maszynę
-
Maszyny do przetwórstwa
-
Maszyny do pakowania
-
Serwis
-
Maszyny używane






















