Dane techniczne
Wyślij zapytanie
Rekomendowana do branży:
Rekomendowana do branży:
| TYP | MV600 | MV 800 | MV 1200 | MV 1500 | MV 2000 | MV 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pojemność [ ltr ] | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
| max. zapełnienie [%] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| moc napędu [kW] | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| obroty bębna [rpm] | 0÷10 | 0÷10 | 0÷10 | 0÷10 | 0÷10 | 0÷10 |
| WYMIARY : | ||||||
| długość [L] | 2100 | 2400 | 2240 | 2820 | 3180 | 3360 |
| szerokość [ W] | 1400 | 1400 | 1790 | 1970 | 1890 | 1890 |
| wysokość [ H] | 1510 | 1500 | 1930 | 1910 | 1870 | 2010 |
Konstrukcja
Prosta i stabilna konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, polerowanej, spełnia najwyższe wymogi sanitarne, zapewnia łatwą obsługę, utrzymanie w czystości i dużą żywotność urządzeń.
Sterowanie
Sterowanie PLC z panelem dotykowym w pełni programowalne, płynna regulacja obrotów bębna.
Mieszanie
System spawanych łopat u układzie diagonalnym.
Napęd
Napęd poprzez motoreduktor firmy NORD z przekładnią łańcuchową.
Rozładunek
Płetwa czołowa do szybkiego wyładunku po zmianie obrotów bębna.
Zapytaj o maszynę
-
Maszyny do przetwórstwa
-
Maszyny do pakowania
-
Serwis
-
Maszyny używane











