Dane techniczne
Wyślij zapytanie
Rekomendowana do branży:
Rekomendowana do branży:
| Typ | Jednostka | WW 130 | WW 160 | WW 200 | WW 280 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc ślimak roboczego | kW | 13/17 | 26/37 | 55 | 90 |
| Moc ślimak podającego | kW | 2,6/3,1 | 1,9 | 1,9 | 5,5 |
| Moc silnika rozdrabniacza | kW | 2,6/3,1 | 2/2,4 | 2/2,4 | - |
| Pojemność kosza zasypowego | dm3 | 350 | 500 | 500 | 400 |
| Opcjonalnie pojemność z nadstawką | dm3 | 530 | 800 | 800 | 800 |
| Wydajność na zestawie 8mm | Mięso świeże kg/h | do 2500 | do 4000 | do 8000 | do 12000 |
| Mięso zmrożone kg/h | do 1500 | do 2500 | do 3500 | do 4500 | |
| Wydajność na zestawie SINGRISET 5/7mm | Mięso świeże kg/h | do 3500 | do 5500 | - | - |
| Średnica i typ narzędzi | mm | 130 (E130) | 160 (G160) | 200 (U200) | 280 (K280) |
| Wypychacz ślimaka roboczego | Ręczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | |
Konstrukcja
Wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej kwasoodpornej. Odlewana masywna gardziel obrabiana na centrach obróbczych CNC. Gardziel umożliwia 5-częściową konfigurację narzędzi w zależności od produktu i wymaganej granulacji.
Sterowanie
Sterownie PLC z panelem dotykowym. Płynna regulacja obrotów ślimaka podającego w zależności od obciążenia. Równomiernie podawany surowiec. Automatyczny proces rozdrabniania.
Higiena
System demontażu ślimaka roboczego w celu łatwego i dokładnego czyszczenia.
Rozdrabnianie
System rozdrabniania zamontowany nad ślimakiem podającym wewnątrz leja zasypowego pozwala na łatwe rozdrabnianie bloków mięsa mrożonego do -12°C, jak również sera czy masła.
Mieszanie
System mieszania zamontowany w leju zasypowym nad ślimakiem podającym, mieszadło typu "Z".
Zapytaj o maszynę
-
Maszyny do przetwórstwa
-
Maszyny do pakowania
-
Serwis
-
Maszyny używane


















