Dane techniczne
Wyślij zapytanie
Rekomendowana do branży:
Rekomendowana do branży:
| Model | ReeForm E10 |
|---|---|
| wysokość maszyny [mm] | 1700 |
| szerokość maszyny [mm] | 1010 |
| długość maszyny [mm] | 3620 |
| wydajność [cykli/min] | 5-10 |
| Zużycie energii [Kw] | 8 - 18 |
| Waga maszyny [kg] | 1000 - 1200 |
| indeks | 200 - 240 - 270 - 300mm |
| folia dolna | 320mm - 360 mm (420 mm) |
| strefa załadunku | 600-720-810 mm |
| głębokość formaowania | max 100mm |
| ciśnienie sprężonego powietrza | 6-10 bar (600 -1200 Nl/min) |
| zapotrzebowanie na wodę | 50-80L/h |
Konstrukcja
Ramę maszyny i wszystkie blachy osłaniające wykonano ze stali nierdzewnej.
Sterowanie
Przyjazny dla użytkownika panel sterowania z językiem polskim. Bardzo duże możliwości programowania pracy maszyny wg indywidualnych ustawień.
Wizualizacja
Możliwość zamontowania dodatkowych modułów dla zwiększenia efektywności pakowania i wizualizacji pakowanych produktów.
Rozbudowa
Możliwość rozbudowy maszyny w związku z potrzebami pakowania.
Higiena
Spełnia wysokie standardy ergonomii oraz higieny.
Zapytaj o maszynę
-
Maszyny do przetwórstwa
-
Maszyny do pakowania
-
Serwis
-
Maszyny używane




